| Tên miền quốc tế | |||||
| Tên miền | Thời gian đăng ký | ||||
| 01 Năm | 02 Năm | 03 Năm | 05 Năm | 10 Năm | |
| .COM | 10.00$ | 9.55$ | 9.00$ | 8.50$ | 8.00$ |
| .NET | 10.00$ | 9.55$ | 9.00$ | 8.50$ | 8.00$ |
| .ORG | 10.00$ | 9.55$ | 9.00$ | 8.50$ | 8.00$ |
| .INFO | 12.00$ | 11.50$ | 11.00$ | 10.50$ | 10.00$ |
| .MOBI | - | 25.00$ | 24.50$ | 24.00$ | 23.50$ |
| .BIZ | 13.00$ | 12.50$ | 12.00$ | 11.50$ | 11.00$ |
| .US | 13.00$ | 12.50$ | 12.00$ | 11.50$ | 11.00$ |
| .EU | 25.00$ | 25.00$ | 25.00$ | - | - |
| .UK | - | 10.00$ | 10.00$ | 10.00$ | - |
| Tên miền Việt nam | |||||
| Tên miền | Năm đầu tiên | Mỗi năm tiếp theo | Đổi DNS | ||
| Cấp 2 (.VN) | 1,050,000 VNĐ | 600,000 VNĐ | 180,000 VNĐ | ||
| Cấp 3 (.XXX.VN) | 930,000 VNĐ | 480,000 VNĐ | 180,000 VNĐ | ||
| Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%. (-) có nghĩa là không áp dụng | |||||

